Agentstatistieken
Rapport | Statistiek | Definitie |
---|---|---|
Status agentgroep | Gereed | Het aantal agenten dat momenteel de status 'Gereed' heeft. Meestal is dit het totale aantal agenten dat wacht op klantinteracties of specifieke taken. |
Status agentgroep | Niet gereed | Het aantal agenten dat momenteel is aangemeld en de status 'Niet gereed' heeft. Meestal is dit het totale aantal agenten dat niet beschikbaar is om inkomende interacties af te handelen. |
Status agentgroep | Pauze | Het aantal agenten dat de status 'Niet gereed' heeft met als reden 'Pauze'. |
Status agentgroep | Lunch | Het aantal agenten dat de status 'Niet gereed' heeft met als reden 'Lunch'. |
Status agentgroep | Offline | Het aantal agenten dat de status 'Niet gereed' heeft met een andere reden dan 'Lunch' of 'Pauze'. |
Status agentgroep | Werk na gesprek | Het huidige aantal agenten dat de status AfterCallWork heeft. Doorgaans doet deze status zich voor wanneer een agent niet meer met de klant praat, maar nog extra tijd nodig heeft om aanvragen van klanten correct af te handelen. |
Status agentgroep | Ruggespraak | Het huidige aantal agenten dat de status CallConsult heeft (dat deelneemt aan ruggespraakgesprekken). |
Status agentgroep | Kiezen | Het huidige aantal agenten dat de status CallDialing heeft (dat nummers kiest). |
Status agentgroep | In wachtstand | Het huidige aantal agenten dat de status CallOnHold heeft; wat betekent dat de agent een of meer gesprekken in de wacht heeft. |
Status agentgroep | Inkomend | Het huidige aantal agenten dat de status CallInbound heeft; wat betekent dat de agent een of meer inkomende gesprekken voert. |
Status agentgroep | Uitgaand | Het huidige aantal agenten dat de status CallOutbound heeft; wat betekent dat de agent een of meer uitgaande gesprekken voert. |
Status agentgroep | Intern | Het huidige aantal agenten dat de status CallInternal heeft; wat betekent dat de agent een of meer interne gesprekken voert. |
Status agentgroep | Overgaan | Het huidige aantal agenten dat de status CallRinging heeft; wat betekent dat er een of meer gesprekken zijn die in afwachting zijn van beantwoording door een agent. |
Status agentgroep | Afgemeld | Het aantal agenten dat momenteel is afgemeld bij de Genesys-omgeving. |
Status agentgroep | % gereed | Het percentage agenten dat gereed is om gesprekken van klanten af te handelen. |
Status agentgroep | % niet gereed | Het percentage agenten dat een status heeft waarin zij niet gereed zijn. |
Status agentgroep | % inkomend | Het percentage agenten dat gesprekken van klanten afhandelt. |
Agent-KPI's | Tijd aangemeld | De totale tijd dat gemonitorde agenten waren aangemeld. Deze meetwaarde omvat niet de tijd dat agenten waren aangemeld maar de switch-verbinding vanuit Stat Server werd verbroken. Wanneer deze meetwaarde wordt toegepast op een agentgroep, wordt hiermee de totale aanmeldingstijd berekend voor alle agenten die tot de opgegeven groep behoren. |
Agent-KPI's | Tijd gereed | De totale tijd dat deze agent moest wachten op een volgend gesprek. De totale duur van alle WaitForNextCall-statussen die zijn voltooid voor een bepaalde agent tijdens het rapportage-interval. Wanneer deze meetwaarde wordt toegepast op een agentgroep, wordt hiermee de totale tijd berekend dat alle agenten die tot de opgegeven groep behoren, gereed waren. |
Agent-KPI's | Tijd niet gereed | De totale tijd dat de DN van een agent tijdens het rapportage-interval de status NotReadyForNextCall had. Wanneer deze meetwaarde wordt toegepast op een agentgroep, wordt hiermee de totale tijd berekend dat alle agenten die tot de opgegeven groep behoren, niet gereed waren. |
Agent-KPI's | Tijd pauze | De totale tijd dat een agent niet beschikbaar was om inkomende interacties af te handelen omdat hij niet gereed was met als reden 'Pauze'. |
Agent-KPI's | Tijd lunch | De totale tijd dat een agent niet beschikbaar was om inkomende interacties af te handelen omdat hij niet gereed was met als reden 'Lunch'. |
Agent-KPI's | Tijd offline | De totale tijd dat een agent niet beschikbaar was om inkomende interacties af te handelen omdat hij niet gereed was met een andere reden dan 'Pauze' of 'Lunch'. |
Agent-KPI's | Tijd overgaan | De totale tijd dat gesprekken overgingen op de telefoon van een agent. |
Agent-KPI's | Kiestijd | De totale tijd dat nummers werken gekozen op de telefoon van een agent. |
Agent-KPI's | Tijd afhandeling | De totale tijd die agenten besteden aan het afhandelen van inkomende, interne of uitgaande gesprekken. |
Agent-KPI's | Tijd in | De totale tijd die agenten besteden aan het afhandelen van inkomende gesprekken. |
Agent-KPI's | Tijd uit | De totale tijd die agenten besteden aan het afhandelen van uitgaande gesprekken. |
Agent-KPI's | Wachttijd | De totale tijd dat agenten in de wacht staan. |
Agent-KPI's | Tijd voor werk na gesprek | De totale tijd dat een of meer DN's van een agent tijdens het rapportage-interval de status AfterCallWork hadden. Dit is meestal de tijd die een agent heeft besteed aan het uitvoeren van vervolgwerkzaamheden na gesprekken. |
Agent-KPI's | Tijd ruggespraak | De totale tijd die agenten besteden aan het afhandelen van ruggespraakgesprekken. |
Agent-KPI's | Tijd intern | De totale tijd die agenten besteden aan het afhandelen van interne gesprekken. |
Agent-KPI's | Aangeboden | Het totale aantal gesprekken dat werd aangeboden aan een agent. |
Agent-KPI's | Beantwoord | Het totale aantal inkomende gesprekken dat de agent heeft beantwoord. |
Agent-KPI's | Beantwoord (laatste uur) | Het totale aantal inkomende gesprekken dat de agent het afgelopen uur heeft beantwoord. |
Agent-KPI's | Verlaten bij overgaan | Het totale aantal gesprekken dat werd afgebroken terwijl de agent-desktop overging. |
Agent-KPI's | Afgebroken gesprekken | Het totale aantal gesprekken dat van de desktop van de ene agent werd doorgeschakeld naar de andere (RONA). |
Agent-KPI's | Uit | Het totale aantal uitgaande gesprekken dat de agent heeft beantwoord. |
Agent-KPI's | Intern | Het totale aantal interne gesprekken dat de agent heeft beantwoord. |
Agent-KPI's | In wacht | Het totale aantal gesprekken dat de agent in de wacht heeft gezet. |
Agent-KPI's | Verrichte doorverbindingen | Het totale aantal spraakinteracties dat deze agent heeft doorverbonden tijdens het rapportage-interval. |
Agent-KPI's | Verrichte ruggespraak | Het totale aantal ruggespraakgesprekken dat deze agent heeft gevoerd. |
Agent-KPI's | Kort gesprek <10 s | Het totale aantal keren dat de DN van deze agent gedurende minder dan de opgegeven duur (10 s) de gespreksstatus had. |
Agent-KPI's | Gem. verwerkingstijd | Staat voor de totale tijd die een agent besteedt aan de afhandeling van werktaken voor inkomende, uitgaande of interne gesprekken, ruggespraakgesprekken, gesprekken in de wachtstand en gesprekken met werk na afloop, gedeeld door het totale aantal inkomende, uitgaande en interne gesprekken. |
Agent-KPI's | Gem. tijd voor werk na gesprek | Staat voor de totale tijd die een agent besteedt aan de status 'Werk na gesprek', gedeeld door het totale aantal keren dat deze agent werk na een gesprek heeft verricht. |
Agent-KPI's | Gem. tijd in wachtstand | Staat voor de totale tijd die een agent besteedt aan de status 'In wachtstand', gedeeld door het totale aantal keren dat deze agent een klant in de wacht heeft gezet. |
Agent-KPI's | Gem. tijd in | Staat voor de totale tijd die een agent besteedt aan de afhandeling van inkomende gesprekken, gedeeld door het totale aantal keren dat deze agent inkomende gesprekken afhandelde. |
Agent-KPI's | Gem. tijd uit | Staat voor de totale tijd die een agent besteedt aan de afhandeling van uitgaande gesprekken, gedeeld door het totale aantal keren dat deze agent uitgaande gesprekken afhandelde. |
Agent-KPI's | Gem. tijd overgaan | Staat voor de totale tijd dat een agent-desktop overging, gedeeld door het totale aantal keren dat deze agent-desktop overging. |
Agent-KPI's | Agentbezetting | Het percentage van de tijd dat een agent gesprekken afhandelt ten opzichte van diens totale aanmeldingstijd. |
Agentaanmelding | Huidige status | De huidige status van een opgegeven agent. Enkele voorbeelden van de status van een agent zijn CallInbound, CallOutbound en CallConsult. |
Agentaanmelding | Tijd in status | De tijd die de agent in de huidige status heeft doorgebracht. |
Agentaanmelding | Tijd aangemeld | De totale tijd dat gemonitorde agenten waren aangemeld. Wanneer dit type statistiek wordt toegepast op GroupAgents en GroupPlaces, wordt hiermee de totale aanmeldingstijd berekend voor alle agenten die tot de opgegeven groep behoren. |
Agentaanmelding | Aaneengesloten tijd aangemeld | Huidige ononderbroken tijd dat de agent aangemeld bleef. Wanneer deze statistiek wordt toegepast op GroupAgents en GroupPlaces, wordt hiermee het totaal van alle agenten (locaties) in de groep berekend. |
Agentaanmelding | Reden | Reden(en) die de agent heeft geselecteerd. |
Agentaanmelding | Werknemers-ID | De werknemers-ID van een agent. |
Agentaanmelding | Locatie | De locatie van de agent. |
Agentaanmelding | Switch | De switch van de Agent. |
Agentaanmelding | Aanmeldings-ID | De aanmeldings-ID van de agent. |
Agentaanmelding | Toestel | Het toestel van de agent. |
Agentaanmelding | Positie | De positie van de agent. |
Agentaanmelding | Huidige status KVP | De huidige status van een opgegeven agent die moet worden gebruikt in formules voor KVP's (Servicetype, Servicesubtype, Klantsegment, Bedrijfsresultaat). |
Agentaanmelding | Type service | Het servicetype dat aan de gespreksegmentatie is gekoppeld. Moet in de gespreksstroom worden gedefinieerd als KVP. |
Agentaanmelding | Subtype service | Het servicesubtype dat aan de gespreksegmentatie is gekoppeld. Moet in de gespreksstroom worden gedefinieerd als KVP. |
Agentaanmelding | Klantsegment | Het klantsegment dat aan de gespreksegmentatie is gekoppeld. Moet in de gespreksstroom worden gedefinieerd als KVP. |
Agentaanmelding | Bedrijfsresultaat | Het bedrijfsresultaat dat aan de gespreksegmentatie is gekoppeld. Moet in de gespreksstroom worden gedefinieerd als KVP. |
Activiteit IWD-agent | Aangeboden | Het totale aantal werkitems dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden aan deze resource of agentgroep. Dit type statistiek telt interacties die worden aangeboden door zowel routeringsstrategieën van het bedrijf als andere agenten. |
Activiteit IWD-agent | Geaccepteerd | Het totale aantal werkitems dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd geaccepteerd. |
Activiteit IWD-agent | Afgewezen | Het totale aantal werkitems dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden aan deze agent of agentgroep en dat werd afgewezen. |
Activiteit IWD-agent | Beëindigd | Het totale aantal werkitems dat tijdens de opgegeven periode werd beëindigd door een agent of agentgroep. |
Activiteit IWD-agent | Verwerkt | Het totale aantal werkitems dat tijdens de opgegeven periode werd afgehandeld door een agent of agentgroep. |
Activiteit IWD-agent | Time-out | Het totale aantal werkitems dat tijdens de opgegeven periode door deze resource of agentgroep werd geaccepteerd, opgehaald of gemaakt en vervolgens werd ingetrokken wegens langdurige inactiviteit. Voor e-mailinteracties omvat dit type statistiek geen ingetrokken e-mailinteracties die door de agent werden afgewezen maar wel interacties waarvoor een time-out optrad omdat ze niet werden geaccepteerd tijdens het bezorgen. |
Activiteit IWD-agent | Verrichte doorverbindingen | Het totale aantal werkitems dat tijdens de opgegeven periode werd doorverbonden door deze agent of agentgroep. Wanneer dit type statistiek wordt toegepast op GroupAgents of GroupPlaces, wordt hiermee het totale aantal doorverbindingen berekend door alle agenten die tot de respectievelijke groep behoren. Met dit type statistiek wordt elke doorverbinding afzonderlijk geteld, ook wanneer de agent dezelfde interactie meer dan eens doorverbond. |
Activiteit IWD-agent | Verwerkingstijd | De totale tijd voor werkitems waarbij de tijd wordt meegerekend als: ze op deze locatie of op de desktop van deze agent of agentgroep aan het begin van het rapportage-interval werden verwerkt en de verwerking binnen hetzelfde rapportage-interval werd voltooid, ofwel de verwerking binnen het rapportage-interval werd gestart en binnen hetzelfde rapportage-interval werd voltooid. |
Activiteit IWD-agent | Gem. verwerkingstijd | De gemiddelde tijd dat een agent, een locatie of een groep heeft besteed aan de verwerking van werkiteminteracties. |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 dec 2019 om 12:29.
Comments or questions about this documentation? Contact us for support!