Campagnestatistieken
Rapport | Statistiek | Definitie |
---|---|---|
Campagneactiviteit | Percentage treffers | Het percentage geslaagde kiespogingen dat door een campagnemanager werd geïnitieerd met als gespreksresultaat 'Antwoord' (DialAnswer) (oftewel: een gesprek werd beantwoord door een menselijke stem) ten opzichte van het totale aantal kiespogingen (DialMade) gedurende dezelfde periode. |
Campagneactiviteit | Geschatte tijd | De geschatte tijd in minuten om een campagne of bellijst te voltooien. |
Campagneactiviteit | Records voltooid | Het totale aantal leads uit bellijsten (waarbij records van dezelfde lead als één record worden geteld) dat is verwerkt tot een punt waarop geen verdere actie wordt ondernomen. |
Campagneactiviteit | Gekozen en verlaten | Het totale aantal kiespogingen met als gespreksresultaat 'Verlaten'. Statistieken voor CampAbandoned hebben betrekking op een specifieke campagne of een specifieke bellijst. |
Campagneactiviteit | Gekozen en antwoordapparaat | Het totale aantal mislukte kiespogingen dat door een campagnemanager werd geïnitieerd met als gespreksresultaat 'Antwoordapparaat gevonden', oftewel: de campagnemanager heeft het gesprek afgebroken omdat er een antwoordapparaat werd gedetecteerd bij de opgeroepen partij. |
Campagneactiviteit | Antwoorden | Het totale aantal kiespogingen dat door een campagnemanager werd geïnitieerd met als gespreksresultaat 'Antwoord' (waarbij een gesprek werd beantwoord door een menselijke stem). In sommige contactcentra kan het gespreksresultaat ook betekenen dat er contact werd gemaakt met de juiste partij, oftewel: dat het gesprek werd beantwoord door een levende persoon die geen onjuiste partij is. |
Campagneactiviteit | Pogingen bezet | Het totale aantal mislukte kiespogingen dat door een campagnemanager werd geïnitieerd met als gespreksresultaat 'Bezet', oftewel: het gesprek vindt niet plaats wegens een ingesprektoon bij de opgeroepen partij. |
Campagneactiviteit | Pogingen geannuleerd | Het totale aantal mislukte kiespogingen dat door een campagnemanager werd geïnitieerd met als gespreksresultaat 'Annuleren'. |
Campagneactiviteit | Pogingen gedaan | Totaal aantal kiespogingen dat door een campagnemanager werd gedaan (geïnitieerd) met een willekeurig gespreksresultaat. |
Campagneactiviteit | 'Niet bellen'-resultaten | Het totale aantal voltooide kiespogingen dat door een campagnemanager werd geïnitieerd met als gespreksresultaat 'Niet bellen', oftewel: de klant vroeg om opname in het Bel-Me-Niet register toen het gesprek door een operator werd onderschept. Dit wordt ook beschouwd als een mislukte kiespoging. |
Campagneactiviteit | Afgebroken resultaten | Het totale aantal mislukte kiespogingen dat door een campagnemanager werd geïnitieerd met als gespreksresultaat 'Afgebroken'. Afgebroken gesprekken zijn gesprekken die op de bestemming worden beantwoord, maar vervolgens in de wachtrij werden verlaten omdat er geen agent beschikbaar is om ze te beantwoorden. |
Campagneactiviteit | Faxmodemresultaten | Het totale aantal mislukte kiespogingen dat door een campagnemanager werd geïnitieerd met als gespreksresultaat 'Fax gedetecteerd' of 'Modem gedetecteerd'. |
Campagneactiviteit | 'Geen antwoord'-resultaat | Het totale aantal mislukte kiespogingen dat door een campagnemanager werd geïnitieerd met als gespreksresultaat 'Geen antwoord'. |
Campagneactiviteit | 'Onjuiste partij'-resultaat | Het totale aantal mislukte kiespogingen dat door een campagnemanager werd geïnitieerd met als gespreksresultaat 'Onjuiste partij'; dat wil zeggen dat het gesprek werd beantwoord door een levende persoon maar niet door de beoogde persoon. |
Campagneactiviteit | SIT gedetecteerd | Het totale aantal mislukte kiespogingen dat door een campagnemanager werd geïnitieerd met als gespreksresultaat 'DIALSITDetected'. Een speciale informatietoon (SIT) identificeert een door het netwerk geleverde aankondiging en gaat vooraf aan een door een machine gegenereerde aankondiging, bijvoorbeeld wanneer een telefoonnummer ongeldig is, er geen circuit beschikbaar is of een gesprek wordt onderschept door een opgenomen operatorbericht. |
Terugbelstatus campagne | Voltooid | Het totale aantal voltooide terugbelacties. De voltooiing van een terugbelactie geeft alleen aan dat de actie werd uitgevoerd, maar niet dat deze een succes was. |
Terugbelstatus campagne | Gemist | Het totale aantal gemiste terugbelacties. Een terugbelactie wordt als 'gemist' beschouwd als deze voor een bepaalde periode werd gepland, maar om een bepaalde reden niet werd uitgevoerd. |
Terugbelstatus campagne | Gepland | Het totale aantal geplande terugbelacties. |
Terugbelstatus campagne | Persoonlijk voltooid | Totaal aantal voltooide persoonlijke terugbelacties. Voltooiing van een persoonlijke terugbelactie geeft alleen aan dat de actie werd uitgevoerd, maar niet of deze een succes was. |
Terugbelstatus campagne | Persoonlijk gemist | Totaal aantal gemiste persoonlijke terugbelacties. Een persoonlijke terugbelactie wordt bijvoorbeeld gemist omdat alle uitgaande trunks bezet zijn op het moment van een geplande terugbelactie of omdat een agent aan wie een terugbelactie werd toegewezen, bezet is of niet is aangemeld op het moment van de geplande persoonlijke terugbelactie. |
Terugbelstatus campagne | Persoonlijk gepland | Het totale aantal geplande persoonlijke terugbelacties. |
Activiteit campagnegroep | Geactiveerd | De totale tijd dat een specifieke campagnegroep de status StatusActivated had. De status StatusActivated geeft aan dat de campagne is geladen voor een opgegeven groep, maar dat er nog geen nummers zijn gekozen. |
Activiteit campagnegroep | Gedeactiveerd | De totale tijd dat een specifieke campagnegroep de status Gedeactiveerd houdt. De status StatusDeactivated geeft aan dat een campagne niet is geladen voor de opgegeven campagnegroep. |
Activiteit campagnegroep | Uitvoeren | De totale tijd dat een specifieke campagnegroep de status StatusRunning houdt. De status StatusRunning betekent dat een campagne is geladen voor een opgegeven groep en dat er nummers worden gekozen. |
Activiteit campagnegroep | Systeemfout | De totale tijd dat een opgegeven campagnegroep de systeemtoestand SystemError heeft gehad. Deze systeemtoestand geeft aan dat een systeemfout zoals een switchfout of een softwareprobleem verhindert dat de campagne wordt uitgevoerd en dat het kiezen van nummers is gestopt. |
Activiteit campagnegroep | Wachtende agenten | De totale tijd dat een opgegeven campagnegroep de systeemtoestand WaitingAgents heeft gehad. De systeemtoestand WaitingAgents geeft aan dat er geen agenten beschikbaar zijn om de campagne uit te voeren en dat het kiezen van nummers is gestopt. |
Activiteit campagnegroep | Wachtende poorten | De totale tijd dat een opgegeven campagnegroep de systeemtoestand WaitingPorts heeft gehad. Deze systeemtoestand geeft aan dat er geen poorten beschikbaar zijn om nieuwe gesprekken te starten en dat het kiezen van nummers is gestopt. |
Activiteit campagnegroep | Wachten records | De totale tijd dat een opgegeven campagnegroep de systeemtoestand WaitingRecords heeft gehad. Deze systeemtoestand geeft aan dat er geen records meer zijn voor de campagne en dat het kiezen van nummers is gestopt. |
Status campagnegroep | Huidige status | De huidige status van een campagne of een bepaalde groep in een campagne. De status van een campagne wordt bepaald door een van drie mogelijke objectstatussen: StatusDeactivated, StatusActivated of StatusRunning en aanvullende duurzame acties die een bepaalde status kunnen vergezellen. |
Status campagnegroep | Systeemfout | De tijd sinds de systeemtoestand SystemError werd gestart voor een opgegeven campagnegroep. |
Status campagnegroep | Kiesmodus | De verstreken tijd gedurende welke een bepaalde campagnegroep zich in de huidige kiesmodus bevindt. |
Status campagnegroep | Wachtende agenten | De tijd sinds de systeemtoestand 'Wachtende agenten' werd gestart voor een opgegeven campagnegroep. In deze systeemtoestand zijn er geen agenten beschikbaar om de campagne in deze groep uit te voeren en is het kiezen van nummers voor deze groep gestopt. |
Status campagnegroep | Wachtende poorten | De tijd die is verstreken sinds een campagnegroep zich in de huidige systeemtoestand 'Wachtende poorten' bevindt. In deze systeemtoestand zijn er geen poorten beschikbaar om nieuwe gesprekken te starten en is het kiezen van nummers gestopt. |
Status campagnegroep | Wachten records | De tijd die is verstreken terwijl een opgegeven campagnegroep zich in de huidige systeemtoestand 'Wachtende records' bevindt. In deze systeemtoestand zijn er geen records meer voor de campagne en is het kiezen van nummers tijdens de opgegeven periode gestopt. |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 dec 2019 om 12:29.
Comments or questions about this documentation? Contact us for support!