eServices-statistieken
Rapport | Statistiek | Definitie |
---|---|---|
Activiteit chatagent | Tijd aangemeld | De totale tijd dat gemonitorde agenten waren aangemeld. Wanneer dit type statistiek wordt toegepast op GroupAgents en GroupPlaces, wordt hiermee de totale aanmeldingstijd berekend voor alle agenten die tot de opgegeven groep behoren. |
Activiteit chatagent | Tijd gereed | De totale tijd dat deze agent moest wachten op een volgende chat met de status Gereed. |
Activiteit chatagent | Tijd niet gereed | De totale tijd dat deze agent de status 'Niet gereed' had voor chatmedia. |
Activiteit chatagent | Tijd overgaan | De totale tijd dat het pop-upvenster voor chats een melding gaf op de agent-desktop. Als de agent meerdere chats tegelijkertijd afhandelt, wordt alleen de eerste tijd voor een chatuitnodiging meegeteld in deze statistiek. |
Activiteit chatagent | Tijd afhandeling | De totale tijd dat de agent chats afhandelde. De duur is niet beperkt tot de focustijd van de chat. Als de agent meerdere chats tegelijkertijd afhandelt, worden deze meerdere keren meegeteld. |
Activiteit chatagent | Gem. verwerkingstijd | De gemiddelde tijd dat de agent chats afhandelde. De duur is niet beperkt tot de focustijd van de chat. |
Activiteit chatagent | % bezetting | De verhouding tussen de tijd voor de afhandeling van chatsessies en de totale tijd dat de agent is aangemeld. Als de agent meerdere chats tegelijkertijd afhandelt, kan deze statistiek groter zijn dan 100%. |
Activiteit chatagent | Aangeboden | Het totale aantal chats dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden aan deze agent of agentgroep. Dit type statistiek telt interacties die worden aangeboden door zowel routeringsstrategieën van het bedrijf als andere agenten. |
Activiteit chatagent | Aangeboden (15 m) | Het totale aantal chats dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden aan deze agent of agentgroep. Dit type statistiek telt interacties die worden aangeboden door zowel routeringsstrategieën van het bedrijf als andere agenten. |
Activiteit chatagent | % geaccepteerd | Het percentage chats dat door de agent werd geaccepteerd op basis van het totale aantal aangeboden chats. |
Activiteit chatagent | % afgewezen | Het percentage chats dat door de agent werd afgewezen op basis van het totale aantal aangeboden chats. |
Activiteit chatagent | % gemist | Het percentage chats dat door de agent werd gemist op basis van het totale aantal aangeboden chats. |
Activiteit chatagent | Geaccepteerd | Het totale aantal chats dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd geaccepteerd door de agent. |
Activiteit chatagent | Geaccepteerd (15 m) | Het totale aantal chats dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd geaccepteerd door de agent. |
Activiteit chatagent | Afgewezen | Het totale aantal chats dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd afgewezen. |
Activiteit chatagent | Afgewezen (15 m) | Het totale aantal chats dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd afgewezen. |
Activiteit chatagent | Gemist | Het totale aantal chats dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd gemist. |
Activiteit chatagent | Gemist (15 m) | Het totale aantal chats dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd gemist. |
Activiteit chatagent | % verrichte doorverbindingen | Het percentage chats dat werd doorverbonden naar een andere agent op basis van het totale aantal aangeboden chats. |
Activiteit chatagent | Verrichte doorverbindingen | Het totale aantal chats dat tijdens de opgegeven periode werd doorverbonden door deze agent of agentgroep. Met dit type statistiek wordt elke doorverbinding afzonderlijk geteld, ook wanneer de agent dezelfde interactie meer dan eens doorverbond. |
Activiteit chatagent | Kort <30 s | Het totale aantal keren dat de agent chatsessies binnen een opgegeven duur voltooide. |
Activiteit chatagent | Gelijktijdige chats | Het totale aantal gelijktijdige chats dat momenteel plaatsvindt. |
Activiteit chatagent | Gem. chatduur | De gemiddelde duur van het contact met een klant tijdens de afhandeling van een chatsessie. |
Activiteit chatagent | Min. chatduur | De minimale duur van het contact met een klant tijdens de afhandeling van een chatsessie. |
Activiteit chatagent | Max. chatduur | De maximale duur van het contact met een klant tijdens de afhandeling van een chatsessie. |
Activiteit chatagent | Chatduur | De totale duur van het contact met een klant tijdens de afhandeling van een chatsessie. |
Activiteit chatagent | Gem. wachttijd klant | De gemiddelde tijd dat de klant wacht op de agent tijdens de afhandeling van een chatsessie. |
Activiteit chatagent | Max. wachttijd klant | De maximale tijd dat de klant wacht op de agent tijdens de afhandeling van een chatsessie. |
Activiteit chatagent | Gem. begroetingstijd | De gemiddelde duur vóór de eerste begroeting door de agent tijdens de afhandeling van een chatsessie. |
Activiteit chatagent | Max. begroetingstijd | De maximale duur vóór de eerste begroeting door de agent tijdens de afhandeling van een chatsessie. |
Activiteit chatagent | Gem. reactietijd | De gemiddelde tijd voordat de agent een klant antwoord geeft tijdens de afhandeling van een chatsessie. |
Activiteit chatagent | Max. reactietijd | De maximale tijd voordat de agent een klant antwoord geeft tijdens de afhandeling van een chatsessie. |
Activiteit chatagent | Gem. berichtgrootte | De gemiddelde grootte van het bericht dat de agent verzendt tijdens de afhandeling van een chatsessie. |
Activiteit chatagent | Totaal aantal antwoorden agent | Totaal aantal antwoorden dat de agent naar de klant heeft verzonden. |
Activiteit chatagent | Totale tijd antwoorden agent | De totale tijd die een agent heeft besteed aan het geven van antwoord aan een klant. |
Activiteit chatagent | Totale berichtgrootte agent | Totaal aantal symbolen dat de agent heeft getypt in een bericht. |
Activiteit chatagent | Totaal aantal berichten agent | Totaal aantal berichten dat is verzonden door een agent. |
Activiteit chatwachtrij | Serviceniveau | De verhouding tussen geaccepteerde chats en aangevraagde chats. |
Activiteit chatwachtrij | Aangevraagd | Totaal aantal aangevraagde chats. |
Activiteit chatwachtrij | Geaccepteerd | Totaal aantal chats dat is geaccepteerd door de agent. |
Activiteit chatwachtrij | Verlaten | Totaal aantal chats dat werd verlaten tijdens het wachten. |
Activiteit chatwachtrij | Aangevraagd (15 m) | Totaal aantal aangevraagde chats. |
Activiteit chatwachtrij | Geaccepteerd (15 m) | Totaal aantal chats dat is geaccepteerd door de agent. |
Activiteit chatwachtrij | Verlaten (15 m) | Totaal aantal chats dat werd verlaten tijdens het wachten. |
Activiteit chatwachtrij | Huidig wachtend | Huidig aantal chats dat in afwachting is van acceptatie. |
Activiteit chatwachtrij | Wachttijd | Totale chattijd besteed aan wachten voordat de chat werd verlaten of door de agent werd geaccepteerd. |
Activiteit chatwachtrij | Gem. wachttijd | Gemiddelde chattijd besteed aan wachten voordat de chat werd verlaten of door de agent werd geaccepteerd. |
Activiteit e-mailagent | Tijd aangemeld | De totale tijd dat gemonitorde agenten waren aangemeld. Wanneer dit type statistiek wordt toegepast op GroupAgents en GroupPlaces, wordt hiermee de totale aanmeldingstijd berekend voor alle agenten die tot de opgegeven groep behoren. |
Activiteit e-mailagent | Tijd gereed | De totale tijd dat deze agent moest wachten op een volgende e-mail. |
Activiteit e-mailagent | Tijd niet gereed | De totale tijd dat deze agent de status 'Niet gereed' had voor e-mailmedia. |
Activiteit e-mailagent | % e-mailbezetting | De verhouding tussen de tijd voor de afhandeling van e-mailsessies en de totale tijd dat de agent is aangemeld. |
Activiteit e-mailagent | Tijd overgaan | De totale tijd dat het pop-upvenster voor e-mails een melding gaf op de agent-desktop. |
Activiteit e-mailagent | Tijd afhandeling | De totale tijd dat de agent e-mails afhandelde (de duur is niet beperkt tot de focustijd van de agent). |
Activiteit e-mailagent | Gem. verwerkingstijd | De gemiddelde tijd dat de agent e-mails afhandelde (de duur is niet beperkt tot de focustijd van de agent). |
Activiteit e-mailagent | Aangeboden | Het totale aantal e-mails dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden aan deze resource of agentgroep. Dit type statistiek telt interacties die worden aangeboden door zowel routeringsstrategieën van het bedrijf als andere agenten. |
Activiteit e-mailagent | Aangeboden (uur) | Het totale aantal e-mails dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden aan deze resource of agentgroep. Dit type statistiek telt interacties die worden aangeboden door zowel routeringsstrategieën van het bedrijf als andere agenten. |
Activiteit e-mailagent | % geaccepteerd | Het percentage e-mails dat door de agent werd geaccepteerd op basis van het totale aantal voorgestelde e-mails. |
Activiteit e-mailagent | % afgewezen | Het percentage e-mails dat door de agent werd afgewezen op basis van het totale aantal voorgestelde e-mails. |
Activiteit e-mailagent | % gemist | Het percentage e-mails dat door de agent werd gemist op basis van het totale aantal voorgestelde e-mails. |
Activiteit e-mailagent | Geaccepteerd | Het totale aantal e-mails dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd geaccepteerd. |
Activiteit e-mailagent | Geaccepteerd (uur) | Het totale aantal e-mails dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd geaccepteerd. |
Activiteit e-mailagent | Afgewezen | Het totale aantal e-mails dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd afgewezen. |
Activiteit e-mailagent | Afgewezen (uur) | Het totale aantal e-mails dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd afgewezen. |
Activiteit e-mailagent | Gemist | Het totale aantal e-mails dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd gemist. |
Activiteit e-mailagent | Gemist (uur) | Het totale aantal e-mails dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd gemist. |
Activiteit e-mailagent | Gereed | Het totale aantal inkomende e-mails dat tijdens de opgegeven periode werd beëindigd door een agent of agentgroep. |
Activiteit e-mailagent | Gereed (uur) | Het totale aantal inkomende e-mails dat tijdens de opgegeven periode werd beëindigd door een agent of agentgroep. |
Activiteit e-mailagent | % gereed | Het percentage e-mails dat door de agent werd beëindigd op basis van het totale aantal voorgestelde e-mails. |
Activiteit e-mailagent | % verrichte doorverbindingen | Het percentage e-mails dat werd doorverbonden naar een andere agent op basis van het totale aantal voorgestelde e-mails. |
Activiteit e-mailagent | Verrichte doorverbindingen | Het totale aantal e-mails dat tijdens de opgegeven periode werd doorverbonden door deze agent of agentgroep. Wanneer dit type statistiek wordt toegepast op GroupAgents of GroupPlaces, wordt hiermee het totale aantal doorverbindingen berekend door alle agenten die tot de respectievelijke groep behoren. Met dit type statistiek wordt elke doorverbinding afzonderlijk geteld, ook wanneer de agent dezelfde interactie meer dan eens doorverbond. |
Activiteit e-mailagent | Ongevraagd verzonden | Het totale aantal e-mails dat de agent heeft verzonden zonder dat klanten hierom vroegen. |
Activiteit e-mailwachtrij | Ingevoerd | Het totale aantal e-mailinteracties dat gedurende de opgegeven periode de wachtrij binnenkwam. |
Activiteit e-mailwachtrij | Gestopt | Het totale aantal e-mailinteracties waarvoor de verwerking gedurende de opgegeven periode is gestopt in deze wachtrij. |
Activiteit e-mailwachtrij | Verplaatst | Het totale aantal e-mails dat tijdens de opgegeven periode van deze wachtrij naar een andere wachtrij is verplaatst. |
Activiteit e-mailwachtrij | Max. verwerkt | Het maximale aantal e-mails dat gedurende de opgegeven periode in afwachting was van verwerking of binnen het contactcentrum werd verwerkt. |
Activiteit e-mailwachtrij | Min. verwerkt | Het minimale aantal e-mails dat binnen de opgegeven periode in afwachting was van verwerking of werd verwerkt. |
Activiteit eServices-agent | Benutting | Het percentage van de tijd dat een agent contacten actief verwerkte in vergelijking met de huidige tijd. |
Activiteit eServices-agent | Tijd aangemeld | De totale tijd dat gemonitorde agenten waren aangemeld. |
Activiteit eServices-agent | E-mail in behandeling | Het totale aantal interacties dat door deze resource wordt verwerkt op het moment van meting. Wanneer dit type statistiek wordt toegepast op GroupAgents, biedt dit het huidige aantal interacties dat wordt verwerkt door alle agenten in een opgegeven agentgroep. |
Activiteit eServices-agent | E-mail aangeboden | Het totale aantal e-mails dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden aan deze resource of agentgroep. Dit type statistiek telt interacties die worden aangeboden door zowel routeringsstrategieën van het bedrijf als andere agenten. |
Activiteit eServices-agent | E-mail geaccepteerd | Het totale aantal e-mails dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd geaccepteerd. |
Activiteit eServices-agent | E-mail verwerkt | Het totale aantal e-mails dat tijdens de opgegeven periode werd afgehandeld en verwerkt door een agent of agentgroep. |
Activiteit eServices-agent | Verwerkingstijd e-mail | De totale tijd die agenten/agentgroepen hebben besteed aan het verwerken van e-mail- en sms-interacties. |
Activiteit eServices-agent | Chat in behandeling | Het totale aantal interacties dat door deze resource wordt verwerkt op het moment van meting. Wanneer dit type statistiek wordt toegepast op GroupAgents, biedt dit het huidige aantal interacties dat wordt verwerkt door alle agenten in een opgegeven agentgroep. |
Activiteit eServices-agent | Chat aangeboden | Het totale aantal chats dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden aan deze resource. Dit type statistiek telt interacties die worden aangeboden door zowel routeringsstrategieën van het bedrijf als andere agenten. |
Activiteit eServices-agent | Chat geaccepteerd | Het totale aantal chats dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd geaccepteerd. |
Activiteit eServices-agent | Chat verwerkt | Het totale aantal chats dat tijdens de opgegeven periode werd afgehandeld en verwerkt door een agent of agentgroep. |
Activiteit eServices-agent | Verwerkingstijd chat | De totale tijd die de agent/agentgroepen hebben besteed aan het verwerken van chatinteracties. |
Activiteit eServices-agent | Sociaal in behandeling | Het totale aantal huidige interacties dat door deze resource wordt verwerkt op het moment van meting. |
Activiteit eServices-agent | Sociaal aangeboden | Het totale aantal socialemedia-interacties dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden aan deze resource. Dit type statistiek telt interacties die worden aangeboden door zowel routeringsstrategieën van het bedrijf als andere agenten. |
Activiteit eServices-agent | Sociaal geaccepteerd | Het totale aantal socialemedia-interacties dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd geaccepteerd. |
Activiteit eServices-agent | Sociaal verwerkt | Het totale aantal socialemedia-interacties dat tijdens de opgegeven periode werd afgehandeld door een agent op deze locatie of door deze agent op diens desktop. |
Activiteit eServices-agent | Verwerkingstijd sociaal | De totale tijd die de agent/agentgroep heeft besteed aan het verwerken van socialemedia-interacties. |
KPI's eServices-wachtrij | Wachtende e-mail | Het totale aantal e-mailinteracties dat momenteel in afwachting is van verwerking. |
KPI's eServices-wachtrij | E-mail in behandeling | Het totale aantal e-mailinteracties dat momenteel wordt verwerkt. |
KPI's eServices-wachtrij | E-mail in wachtrij | Het totale aantal e-mailinteracties dat momenteel in de interactiewachtrij staat. |
KPI's eServices-wachtrij | Wachtende chat | Het totale aantal chatinteracties dat momenteel in afwachting is van verwerking. |
KPI's eServices-wachtrij | Chat in behandeling | Het totale aantal chatinteracties dat momenteel wordt verwerkt. |
KPI's eServices-wachtrij | Chat in wachtrij | Het totale aantal chatinteracties dat momenteel in de interactiewachtrij staat. |
KPI's eServices-wachtrij | Sociaal wachtend | Het totale aantal socialemedia-interacties dat momenteel in afwachting is van verwerking. |
KPI's eServices-wachtrij | Sociaal in behandeling | Het totale aantal socialemedia-interacties dat momenteel wordt verwerkt. |
KPI's eServices-wachtrij | Sociaal in wachtrij | Het totale aantal socialemedia-interacties dat momenteel in de interactiewachtrij staat. |
KPI's eServices-wachtrij | Wachtend werkitem | Het totale aantal werkiteminteracties dat momenteel in afwachting is van verwerking. |
KPI's eServices-wachtrij | Werkitem in behandeling | Het totale aantal werkiteminteracties dat momenteel wordt verwerkt. |
KPI's eServices-wachtrij | Werkitem in wachtrij | Het totale aantal werkiteminteracties dat momenteel in de interactiewachtrij staat. |
Media-activiteit Facebook | Aangeboden | Het totale aantal berichten dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden aan deze agent of agentgroep. Dit type statistiek telt interacties die worden aangeboden door zowel routeringsstrategieën van het bedrijf als andere agenten. |
Media-activiteit Facebook | Aangeboden (60 m) | Het totale aantal berichten dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden aan deze agent of agentgroep. Dit type statistiek telt interacties die worden aangeboden door zowel routeringsstrategieën van het bedrijf als andere agenten. |
Media-activiteit Facebook | % geaccepteerd | Het percentage berichten dat door de agent werd geaccepteerd op basis van het totale aantal aangeboden Facebook-berichten. |
Media-activiteit Facebook | % afgewezen | Het percentage berichten dat door de agent werd afgewezen op basis van het totale aantal aangeboden Facebook-berichten. |
Media-activiteit Facebook | % gemist | Het percentage berichten dat door de agent werd gemist op basis van het totale aantal aangeboden Facebook-berichten. |
Media-activiteit Facebook | Geaccepteerd | Het totale aantal berichten dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd geaccepteerd door de agent. |
Media-activiteit Facebook | Geaccepteerd (60 m) | Het totale aantal berichten dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd geaccepteerd door de agent. |
Media-activiteit Facebook | Afgewezen | Het totale aantal berichten dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd afgewezen. |
Media-activiteit Facebook | Afgewezen (60 m) | Het totale aantal berichten dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd afgewezen. |
Media-activiteit Facebook | Gemist | Het totale aantal berichten dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd gemist. |
Media-activiteit Facebook | Gemist (60 m) | Het totale aantal berichten dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd gemist. |
Media-activiteit Facebook | Gelijktijdige Facebook-berichten | Het totale aantal gelijktijdige Facebook-berichten dat momenteel plaatsvindt. |
Media-activiteit Twitter | Aangeboden | Het totale aantal tweets dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden aan deze agent of agentgroep. Dit type statistiek telt interacties die worden aangeboden door zowel routeringsstrategieën van het bedrijf als andere agenten. |
Media-activiteit Twitter | Aangeboden (60 m) | Het totale aantal tweets dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden aan deze agent of agentgroep. Dit type statistiek telt interacties die worden aangeboden door zowel routeringsstrategieën van het bedrijf als andere agenten. |
Media-activiteit Twitter | % geaccepteerd | Het percentage tweets dat door de agent werd geaccepteerd op basis van het totale aantal aangeboden Twitter-gesprekken. |
Media-activiteit Twitter | % afgewezen | Het percentage tweets dat door de agent werd afgewezen op basis van het totale aantal aangeboden Twitter-gesprekken. |
Media-activiteit Twitter | % gemist | Het percentage tweets dat door de agent werd gemist op basis van het totale aantal aangeboden Twitter-gesprekken. |
Media-activiteit Twitter | Geaccepteerd | Het totale aantal tweets dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd geaccepteerd door de agent. |
Media-activiteit Twitter | Geaccepteerd (60 m) | Het totale aantal tweets dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd geaccepteerd door de agent. |
Media-activiteit Twitter | Afgewezen | Het totale aantal tweets dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd afgewezen. |
Media-activiteit Twitter | Afgewezen (60 m) | Het totale aantal tweets dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd afgewezen. |
Media-activiteit Twitter | Gemist | Het totale aantal tweets dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd gemist. |
Media-activiteit Twitter | Gemist (60 m) | Het totale aantal tweets dat tijdens de opgegeven periode ter verwerking werd aangeboden en werd gemist. |
Media-activiteit Twitter | Gelijktijdige Twitter-gesprekken | Het totale aantal gelijktijdige Twitter-gesprekken dat momenteel plaatsvindt. |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 dec 2019 om 12:29.
Comments or questions about this documentation? Contact us for support!